-
-
-
金屬小靈通
-
中金網(wǎng)小程序
-
中金網(wǎng)服務(wù)號
-
中金網(wǎng)訂閱號
24年

微信號:鵬博金屬網(wǎng)
TOP
加載更多
銅
鋁
鋅
鉛
錫
鎳
南儲(chǔ)1#銅 | 76710 | +80 | 02-10 |
---|
長江1#銅 | 76930 | +70 | 02-10 |
---|
上海1#銅 | 76930 | +315 | 02-10 |
---|
LMES銅3 | 9417.5 | -22.5 | 02-10 |
---|
倫銅庫存 | 245825 | -1800 | 02-10 |
LME_S銅 30日走勢圖
南儲(chǔ)A00鋁 | 20400 | -90 | 02-10 |
---|
長江A00鋁 | 20410 | -60 | 02-10 |
---|
上海A00鋁 | 20410 | -60 | 02-10 |
---|
LMES鋁3 | 2639 | +11 | 02-10 |
---|
倫鋁庫存 | 563200 | -4500 | 02-10 |
LME_S鋁 30日走勢圖
南儲(chǔ)0#鋅錠 | 23590 | -110 | 02-10 |
---|
長江0#鋅錠 | 23800 | -140 | 02-10 |
---|
上海0#鋅錠 | 23750 | -150 | 02-10 |
---|
LMES鋅3 | 2832.5 | -9.5 | 02-10 |
---|
倫鋅庫存 | 168700 | -1750 | 02-10 |
LME_S鋅 30日走勢圖
南儲(chǔ)1#鉛 | 17075 | -- | 02-10 |
---|
長江1#鉛 | 17200 | +50 | 02-10 |
---|
上海1#鉛錠 | 16925 | -- | 02-10 |
---|
LMES鉛3 | 1986 | -4 | 02-10 |
---|
倫鉛庫存 | 221375 | -350 | 02-10 |
LME_S鉛 30日走勢圖
南儲(chǔ)1#錫 | 258500 | -800 | 02-10 |
---|
長江1#錫 | 258750 | -1250 | 02-10 |
---|
上海1#錫錠 | 258500 | -800 | 02-10 |
---|
LMES錫3 | 31190 | +160 | 02-10 |
---|
倫錫庫存 | 4110 | -70 | 02-10 |
LME_S錫 30日走勢圖
南儲(chǔ)1#金川鎳 | 129400 | -600 | 02-10 |
---|
長江1#鎳 | 127650 | -1150 | 02-10 |
---|
上海1#金川鎳 | 128875 | -925 | 02-10 |
---|
LMES鎳3 | 15775 | +35 | 02-10 |
---|
倫鎳庫存 | 175710 | -- | 02-10 |
LME_S銅鎳 30日走勢圖
各地庫存
- 倫敦
- 單位:噸 更新:02月10日 18:28
銅 | 245825 | -1800 | 圖 |
---|
鋁 | 563200 | -4500 | 圖 |
---|
鉛 | 221375 | -350 | 圖 |
---|
鋅 | 168700 | -1750 | 圖 |
---|
錫 | 4110 | -70 | 圖 |
---|
鎳 | 175710 | -- | 圖 |
- 紐約
- 單位:短噸 更新:02月10日 09:17
- 上海
- 單位:噸 更新:02月07日 16:45
銅 | 184817 | +82979 | 圖 |
---|
鋁 | 208332 | +32158 | 圖 |
---|
鋅 | 39592 | +17811 | 圖 |
---|
鉛 | 40017 | +640 | 圖 |
---|
鎳 | 35341 | -809 | 圖 |
---|
錫 | 7123 | +85 | 圖 |
全球財(cái)經(jīng)
- 更新:02-10 15:00
上證指數(shù) | 3322.17 | +18.5 |
深證成指 | 10631.25 | +55.25 |
- 更新:02-10 16:08
- 更新:02-10 04:00
道瓊斯 | 44303.4 | -444.23 |
納斯達(dá)克 | 19523.4 | -268.59 |
- 更新:02-10 18:56
美黃金 | 2929.4 | +41.8 |
美原油 | 71.82 | +0.82 |
美元指數(shù) | 108.1307 | +0.0307 |
-
聯(lián)系電話
- 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
- 電話總機(jī):0757-81188070
- 會(huì)員專線:0757-85529962
18925971363
18942423029
- 廣告專線:0757-85529962
-
關(guān)于中金網(wǎng)
-
會(huì)員服務(wù)
-
廣告服務(wù)
-
移動(dòng)服務(wù)
-
互動(dòng)交流
-
手機(jī)中金網(wǎng)
3g.metalsinfo.com